CNLONQCOM 10x85mm 1500V DC حامل الصمامات
● الجهد المقنن: DC1500V
● التصنيف الحالي: 6/10/15/20/25/30A/32A/35A
● حجم الصمامات: 10x38nn
● الشهادة: CE ، ROHS ، ISO9001

| نموذج رابط الصمامات | الجهد المقنن (V) | تيار مصنّف (أ) | الأبعاد العامة (مم) | |
| GPV | الرسم لا | رسم NO1.2 | ||
| LQPV1085 | DC1500V | 2 --- 30 | 1 | |
| LQPV1485 | DC1500V | 8 --- 50 | 2 | |

| نموذج رابط الصمامات | استخدام الحجم | تصنيف VoltageVDC | تيار مصنّف (أ) | الأبعاد العامة (مم) | |
| الرسم لا | الرسم رقم 3 | ||||
| LQPV-1085 قاعدة |
10 × 85 | 1500 | 50 | 3 | |
| 14 × 85 | |||||
| GPV "تصنيف التيار | الوقت المتفق عليه | الحالي المتفق عليه | |
| A | h | Inf | لو |
| في ≤ 63 | 1 | 1.13in | 1.45in |
| 63 < في ≤ 160 | 2 | ||
| 160 < في ≤ 400 | 3 | ||
| في > 400 | 4 | ||

